DCIG, portal poświęcony pamięciom masowym, opublikował przewodnik o macierzach dyskowych midrange dla korporacji. Autorzy przyjrzeli się 50 systemom pochodzącym od 19 producentów.
Serwis internetowy DCIG jest cennym źródłem informacji o rynku pamięci masowych. Szczególnie dużą popularnością wśród czytelników cieszą się tzw. „buyers guide”, czyli obszerne raporty zawierające opracowania i porównania produktów z danej kategorii. Ciekawe wyniki przynosi poradnik prezentujący macierze dyskowe typu midrange przeznaczone dla klientów korporacyjnych. Nowe możliwości macierzy klasy średniej coraz częściej zaspokajają potrzeby wymagających użytkowników, zastępując produkty z najwyższej półki. Taki scenariusz kreślą analitycy Gartnera. Ich zdaniem przewaga rozwiązań typu high-end nad produktami klasy średniej stopnieje w ciągu najbliższych 3-5 lat.
Rynek rozwiązań korporacyjnych utożsamiany jest z wysokimi kosztami, niemniej zmiany na rynku pamięci masowych sprawiły, że ceny macierzy midrange stały się osiągalne dla wielu średnich przedsiębiorstw. Na szczycie rankingu DCIG znalazły się systemy, których ceny nie przekraczają 50 tys. USD. W przypadku systemów midrange nie ma określonego limitu pojemności. Niemniej autorzy poradnika zamieścili macierze skalowalne maksymalnie do petabajta. DCIG ocenił produkty na podstawie 288 punktów. Wśród nich znalazły się zagadnienia związane ze stopniem automatyzacji, integracją z VMWare, wsparciem dla technologii Flash, niezawodnością, wydajnością i ceną.
Palma pierwszeństwa przypadła systemowi HP 3PAR StoreServ 7400. Macierz osiągnęła najwyższe noty w trzech kategoriach na cztery – zarządzanie i oprogramowanie, wsparcie oraz integracja z VMware. Nie udało się jedynie zwyciężyć w klasyfikacji hardware.System HP 3PAR StoreServ 7400 na tle konkurencji wyróżniało kilka cech. Atutem macierzy jest możliwość skalowania do czterech węzłów bez przerywania pracy. Maksymalna pojemość urządzenia wynosi 846 TB. Innym wyróżnikiem jest Peer Persistence, rozwiązanie umożliwiające przezroczyste awaryjne przełączanie ośrodków danych w celu uniknięcia zakłóceń w przetwarzaniu obciążeń. Autorzy badania zwrócili także na atrakcyjną cenę systemu – poniżej 50 tys. USD.
Zestawienie macierzy dyskowych midrange dla korporacji według DCIG
| Macierz | Ilość punktów | Ranking | |
| 1 | HP 3PAR StoreServ 7400 | 147,00 | Best in class |
| 2 | EMC VNX7500 | 145,90 | Recommended |
| 3 | EMC VNX5700 | 143,70 | Recommended |
| 4 | HDS HUS 150 | 139,60 | Recommended |
| 5 | HDS HUS VM | 139,60 | Recommended |
| 6 | NetApp FAS3250 | 134,50 | Recommended |
| 7 | Dell EqualLogic PS6100/PS6110 | 114,50 | Excellent |
| 8 | Huawei OceanStor 5800T | 110,70 | Excellent |
| 9 | Dell Compellent SC8000 | 107,20 | Excellent |
| 10 | Starboard Storage AC4500 | 104,15 | Excellent |
| 11 | EMC VNXe3300 | 103,50 | Excellent |
| 12 | IBM Storwize V7000U | 103,50 | Excellent |
| 13 | HP StoreVirtual 4730 Storage | 102,05 | Excellent |
| 14 | Imation Nexsan NST5500 | 101,80 | Excellent |
| 15 | Dell EqualLogic PS6500/PS65100 | 100,25 | Excellent |
| 16 | Huawei OceanStor S2600T | 99,35 | Good |
| 17 | Oracle Pillar Data Systems Axiom 600 | 97,95 | Good |
| 18 | Overland Storage SnapSAN S5000 | 95,85 | Good |
| 19 | NetApp E5460 | 94,15 | Good |
| 20 | Imation Nexsan E60 | 90,30 | Good |
| 21 | Dot Hill AssuredSAN Pro 5000 Series | 90,05 | Good |
| 22 | NetApp E2600-12 | 89,65 | Good |
| 23 | Infortrend EonStor DS S16F-R2852-6 8G FC | 86,45 | Good |
| 24 | Oracle ZFS Storage ZS3 | 84,55 | Good |
| 25 | Infortrend EonStor DS B24F-R2852 | 82,85 | Good |
| 26 | Infortrend EonStor DS S16E-E2251 10GbE | 82,20 | Good |
| 27 | Infortrend EonStor DS S48F-R2652-4 16Gb FC | 82,20 | Good |
| 28 | HP EVA P6550 | 80,35 | Good |
| 29 | IBM XIV Gen 3 | 79,90 | Good |
| 30 | Dot Hill AssuredSAN 300 Series | 77,85 | Good |
| 31 | X-IO Hyper ISE 7-Series | 73,85 | Good |
| 32 | NEC M500 | 73,10 | Good |
| 33 | Infortrend EonStor DS S16E-R2152-6 1GbE | 69,90 | Good |
| 34 | Aberdeen AberSAN ZXP2 HA ZFS SAN | 69,70 | Basic |
| 35 | Dot Hill AssuredSAN 4000 Series | 68,05 | Basic |
| 36 | Infortrend ESVA F75-2830 | 65,45 | Basic |
| 37 | Infortrend ESVA E60-2230 | 64,65 | Basic |
| 38 | X-IO ISE 200 Series | 62,30 | Basic |
| 39 | Scale Computing ICOS Storage Nodes M Series | 58,80 | Basic |
| 40 | Overland Storage SnapScale X2 | 54,60 | Basic |
| 41 | IceWEB Unified Storage Appliance Model 7000 | 53,55 | Basic |
| 42 | Aberdeen XDAS D42F7 8Gb FC | 51,30 | Basic |
| 43 | Aberdeen XDAS iSD41 | 49,55 | Basic |
| 44 | IBM DS5300 | 49,10 | Basic |
| 45 | IBM DCS3700 | 47,60 | Basic |
| 46 | Aberdeen XDAS iXD32 10G | 45,90 | Basic |
| 47 | Celeros SmartSAN XT23S-FC | 45,20 | Basic |
| 48 | Celeros SmartSAN XT23S-iSCSI | 42,20 | Basic |
| 49 | HP StoreEasy 5000 | 42,05 | Basic |
| 50 | Aberdeen XDAS T42F | 34,85 | Basic |



